
Перевезення організовують лише для кременчужан.
На сайті Кременчуцької міської ради оприлюднили графік перевезення громадян пільгових категорій на дачі.
Цими автобувами користуються власники садово-городніми ділянками. І зазвичай, у Кременчуці щороку на весняно-літній період організовується безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян на дачі за рахунок коштів міського бюджету.
Проте, автобусами, які здійснюють такі перевезення, користуються і жителі прилеглих до Кременчука населених пунктів. У мерії обіцяють, що цього буде кардинально змінено підхід до пільгових перевезень жителів Кременчука до садово-городніх товариств з впровадженням проїзного квитка.
Пільговими перевезеннями зможуть скористатися лише кременчужани. Департамент соціального захисту населення та питань АТО відпрацював питання з керівниками дачних кооперативів щодо маршрутів руху автобусів та списків громадян пільгових категорій, які мають дачі у їхніх товариствах і матимуть право користуватися безкоштовним проїздом. Пільговикам мають видати спеціальні проїздні квитки, які будуть дійсні на весь період перевезення.
УВАГА! Перевезення почнуться з 1 травня 2019 року. Цього тижня голови садово-городніх кооперативів і товариств отримають спеціальні проїздні квитки і під час найближчих вихідних днів можуть роздати їх пільговикам.
Перелік маршрутів до садово-городніх масивів на 2019 рік
| № | з/п | Маршрути перевезень | Довжина маршруту, км | Назва садівничого товариства | Кількість днів перевезень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Кременчук - с. Романки» | 30,9 | СТ «Магістраль» СТ «Улибка» СТ «Електрон» СТ «Псьол» СТ «Горизонт» СТ «Лаванда» СТ «Квіти Кременчука» СТ «Тепличний» СТ «Відпочинок» СТ «Кремінь» СТ «Енергетик» СТ «Будівельник-2» | Два дні на тиждень | |
| 2. | «Кременчук - с. Чикалівка» | 24,7 | СТ «Обувщик» СТ «Вагонобудівник-2» | Два дні на тиждень | |
| 3. | «Кременчук - с. Самусіївка» СТ «Світанок» | 14,0 | СТ «Світанок» | Один день на тиждень | |
| 4. | «Кременчук - с. Самусіївка» СТ «Чайка» | 15,0 | СТ «Чайка» | Один день на тиждень | |
| 5. | «Кременчук - СТ «Зелений Гай» | 12,6 | СТ «Зелений Гай» | Два дні на тиждень | |
| 6. | «Кременчук - Сади-2» | 15,5 | СТ «Лісовод» СТ «Дружба» СТ «Мечта-2» СТ «Юність-1» СТ «Польот» СТ «Івки-2» | Два дні на тиждень | |
| 7. | «Кременчук - Сади-2» СТ «Калина» | 17,5 | СТ «Калина» СТ «Берізка-1» СТ «Наука» | Два дні на тиждень | |
| 8. | «Кременчук- Сади-2» СТ «Нафтомагістраль» | 20,0 | СТ «Нафтомагістраль» СТ «Дніпровський» | Два дні на тиждень | |
| 9. | «Кременчук - с .Ламане» | 35,0 | СТ «Мрія» | Два дні на тиждень | |
| 10. | «Кременчук - с. Маламовка» СТ «Троянда» | 12,0 | СТ «Троянда» | Один день на тиждень | |
| 11. | «Центр - СТ «Граніт» | 17,0 | СТ «Висотник» СТ «Агрохімік» СТ «Силікатчик» СТ «Граніт» | Два дні на тиждень | |
| 12. | «Кременчук (зуп. просп. Полтавський) - с. Дмитрівка» | 20,0 | СТ «Углерод» | Два дні на тиждень | |
| 13. | «Кременчук - с. Кривуші» СТ «Радуга» | 7,3 | СТ «Івушка» СТ «Радуга» | Один день на тиждень | |
| 14. | «Кременчук - с. Кривуші» СТ «Весна» | 7,3 | СТ «Весна» СТ «Фіалка» | Один день на тиждень | |
| 15. | «Кременчук (зуп. просп. Полтавський) - Велика Кохнівка» СТ «Расцвет» | 9,5 | СТ «Озон-1» СТ «Кооператор» СТ «Расцвет» | Два дні на тиждень | |
| 16. | «Кременчук - СТ «Чумаки» | 11,6 | СТ «Здоров'я» СТ «Сонячний» СТ «Чумаки» | Два дні на тиждень | |
| 17. | «Кременчук - СТ «Строитель» | 10,0 | СТ «Строитель» | Один день на тиждень |
Світлана Павленко






























































