31 липня 2021 09:40
Перегляди: ...

Офіційна статистика МОЗу.
Станом на 31 липня кількість людей, які захворіли коронавірусом від початку пандемії в Україні, – 2 252 785 (+916 за попередню добу):
- Київ – 218 994 (+176)
- Харківська область – 149 456 (+70)
- Одеська область – 141 964 (+85)
- Львівська область – 138 164 (+48)
- Дніпропетровська область – 136 497 (+56)
- Київська область – 128 191 (+39)
- Запорізька область – 105 266 (+29)
- Донецька область – 91 667 (+73)
- Хмельницька область – 89 263 (+41)
- Житомирська область – 88 830 (+27)
- Івано-Франківська область – 86 880 (+22)
- Черкаська область – 82 220 (+13)
- Чернівецька область – 80 177 (+19)
- Рівненська область – 79 698 (+12)
- Сумська область – 78 489 (+34)
- Полтавська область – 78 305 (+28)
- Вінницька область – 71 498 (+9)
- Миколаївська область – 70 400 (+22)
- Тернопільська область – 70 208 (+17)
- Волинська область – 62 301 (+6)
- Закарпатська область – 62 252 (+11)
- Чернігівська область – 57 777 (+20)
- Херсонська область – 36 392 (+15)
- Луганська область – 27 152 (+27)
- Кіровоградська область – 20 744 (+17)
Летальні випадки – 52 945 (+15 за попередню добу):
- Київ – 5 232 (+1)
- Дніпропетровська область – 4 511 (+3)
- Львівська область – 3 690 (+4)
- Харківська область – 3 604 (+1)
- Одеська область – 3 013 (+1)
- Київська область – 2 768 (+0)
- Запорізька область – 2 457 (+0)
- Донецька область – 2 391 (+0)
- Івано-Франківська область – 2 108 (+1)
- Хмельницька область – 1 893 (+0)
- Полтавська область – 1 872 (+0)
- Миколаївська область – 1 865 (+0)
- Житомирська область – 1 805 (+1)
- Чернівецька область – 1 798 (+0)
- Вінницька область – 1 701 (+0)
- Закарпатська область – 1 609 (+0)
- Чернігівська область – 1 353 (+0)
- Сумська область – 1 343 (+0)
- Черкаська область – 1 321 (+0)
- Рівненська область – 1 208 (+0)
- Тернопільська область – 1 204 (+0)
- Волинська область – 1 204 (+0)
- Херсонська область – 1 163 (+0)
- Луганська область – 972 (+0)
- Кіровоградська область – 860 (+3)
Вилікувалися – 2 186 863 (+510 за попередню добу):
- Київ – 209 341 (+123)
- Харківська область – 145 107 (+61)
- Одеська область – 137 891 (+17)
- Львівська область – 133 880 (+41)
- Дніпропетровська область – 131 343 (+16)
- Київська область – 124 901 (+10)
- Запорізька область – 102 371 (+13)
- Донецька область – 88 661 (+33)
- Хмельницька область – 87 136 (+2)
- Житомирська область – 86 815 (+45)
- Івано-Франківська область – 84 642 (+7)
- Черкаська область – 80 475 (+7)
- Рівненська область – 78 406 (+9)
- Чернівецька область – 78 214 (+5)
- Сумська область – 76 800 (+20)
- Полтавська область – 76 161 (+18)
- Вінницька область – 69 561 (+10)
- Тернопільська область – 68 911 (+4)
- Миколаївська область – 68 311 (+6)
- Волинська область – 61 047 (+17)
- Закарпатська область – 60 526 (+5)
- Чернігівська область – 56 043 (+9)
- Херсонська область – 34 764 (+13)
- Луганська область – 25 807 (+17)
- Кіровоградська область – 19 749 (+2)
Зазначимо, більше 198 млн людей захворіли від початку пандемії (+643 тис. за попередню добу), понад 4,2 млн померли (+9 360), більше 178,9 млн вилікувалися (+392 тис.).
Клим Соколов
Якщо Ви знайшли помилку в тексті, виділіть слово, натисніть CTRL + Enter і відправте повідомлення в редакцію































































